ŁADOWACZE CZOŁOWE
Ładowacz czołowy to maszyna rolnicza montowana do ramy ciągnika rolniczego. Maszyna znajduje zastosowanie w załadunku i rozładunku środków transportowych takich materiałów jak piasek, żwir, nawozy mineralne, wapno, obornik, buraki, ziemniaki, słoma czy siano. Ładowacz służyć może również do celów transportowych. Ładowacze czołowe firmy Inter-tech mogą być stosowane do większości ciągników oferowanych na polskim rynku i mają zastosowanie w każdym gospodarstwie rolnym. Do wszystkich modeli istnieje możliwość doboru wysokiej klasy chwytaków, łyżek, wideł oraz różnego rodzaju niezbędnego w każdym gospodarstwie wyposażenia.
-
Ładowacz IT 400WIĘCEJ
-
Ładowacz IT 800WIĘCEJ
-
Ładowacz IT 2600 PLUSWIĘCEJ
-
Ładowacz IT 1300WIĘCEJ
-
Ładowacz IT 1600WIĘCEJ
-
Ładowacz IT 1600 SWIĘCEJ
-
Ładowacz IT 1600 LWIĘCEJ
-
Podnośnik Przedni TUZ ITFL 1600WIĘCEJ
Udźwig: | 400 kg |
Wys. załadunku: | 2050 mm |
Gł. kopania: | 80 mm |
Udźwig: | 800 kg |
Wys. załadunku: | 2800 mm |
Gł. kopania: | 120 mm |
Udźwig: | 800 kg |
Wys. załadunku: | 2900 mm |
Gł. kopania: | 80 mm |
Udźwig: | 1300 kg |
Wys. załadunku: | 3400 mm |
Gł. kopania: | 150 mm |
Udźwig: | 1600 kg |
Wys. załadunku: | 3400 mm |
Gł. kopania: | 150 mm |
Udźwig: | 1600 kg |
Wys. załadunku: | 3650 mm |
Gł. kopania: | 150 mm |
Udźwig: | 1600 kg |
Wys. załadunku: | 3900 mm |
Gł. kopania: | 150 mm |
TECHNIKA KOMUNALNA
-
Spych do kukurydzy hydraulicznyWIĘCEJ
-
Pług Hydrauliczny PSSHWIĘCEJ
-
Zgarniacz do ObornikaWIĘCEJ
-
PodgarniaczWIĘCEJ
-
Spych do KukurydzyWIĘCEJ
-
Pług Hydrauliczny MiniWIĘCEJ
-
Pług SztywnyWIĘCEJ
-
Pług Sztywny JaskółkaWIĘCEJ
-
Pług Sztywny BocznyWIĘCEJ
-
Pług Hydrauliczny PSSHVWIĘCEJ
Szerokość robocza | 5 m |
Wysokość tarczy | 1,4 m |
Szerokość transportowa | 3 m |
Typ Zaczepu | TUZ kat II i III |
Szer.Robocza | 2,0 – 3,0 m |
Wys. Odkładnicy | 0,62 – 1,06 m |
Kąt Skrętu | 23 – 24 |
Wymiary | 2,5 M | 2,6 M |
Masa | 120 kg | 140 kg |
Masa | 180 kg |
Wymiary | 2,9 M | 3,7 M |
Masa | 820 kg | 930 kg |
Mini | |
Szerokość Robocza | 2,0 m |
Minimalna | 1,82 m |
Typ Zaczepu | Euro |
Wys. Odkładnicy | 0,85 m |
Masa | 175 kg |
Typ Zaczepu | TUZ |
Wys. Odkładnicy | 1,95 m |
Kąt Skrętu | 80 |
Typ Zaczepu | TUZ |
Wys. Odkładnicy | 1,65 m |
Kąt Skrętu | 30 |
Szer.Robocza | 2,1 – 3,0 m |
Wys. Odkładnicy | 0,82 – 1,04 m |
Kąt Skrętu | 23 – 30 |
OSPRZĘT DO ŁADOWACZY
-
Chwytak do MakulaturyWIĘCEJ
-
Chwytak do DrewnaWIĘCEJ
-
Ramię do Drewna na PleciakWIĘCEJ
-
Ramię do Koparki AVWIĘCEJ
-
Niwelator AVWIĘCEJ
-
Podnośnik Big BagWIĘCEJ
-
Skrzynia Ładunkowa HydraulicznaWIĘCEJ
-
Skrzynia Ładunkowa LekkaWIĘCEJ
-
Podnośnik BelWIĘCEJ
-
Transporter BelWIĘCEJ
-
Krokodyl Mini 02WIĘCEJ
-
Krokodyl Mini 01WIĘCEJ
-
Krokodyl Mini AVWIĘCEJ
-
Krokodyl LeanWIĘCEJ
-
Krokodyl HD TelehandlersWIĘCEJ
-
Widły do Obornika Spód IT2WIĘCEJ
-
KrokodylWIĘCEJ
-
Widły do Obornika Spód IT1WIĘCEJ
-
Wycinak Do Kiszonki CombiWIĘCEJ
-
Wycinak do Kiszonki AligatorWIĘCEJ
-
Łyżko-Krokodyl TelehandlersWIĘCEJ
-
Łyżko-Krokodyl AVWIĘCEJ
-
Łyżko-Krokodyl MiniWIĘCEJ
-
Łyżko-Krokodyl Multi-GrabieWIĘCEJ
-
Łyżko-Krokodyl MultiWIĘCEJ
-
Łyżka 4 w 1 BudowlanaWIĘCEJ
-
Łyżka 4 w 1 AVWIĘCEJ
-
Łyżko-Krokodyl Ząb WypalanyWIĘCEJ
-
Łyżko-Krokodyl Ząb KutyWIĘCEJ
-
Łyżka ze SzczotkąWIĘCEJ
-
Łyżka AżurowaWIĘCEJ
-
Łyżka do Materiałów Lekkich AVWIĘCEJ
-
Łyżka Wysokiego ZaładunkuWIĘCEJ
-
Łyżka Objętościowa TURWIĘCEJ
-
Łyżka Objętościowa TelehandlersWIĘCEJ
-
Łyżka Objętościowa XXL TelehandlersWIĘCEJ
-
Łyżka Uniwersalna TelehandlersWIĘCEJ
-
Łyżka UniwersalnaWIĘCEJ
-
Łyżka TrapezowaWIĘCEJ
-
Chwytak BelWIĘCEJ
-
Chwytak Bel ProstokątnychWIĘCEJ
Rozmiar Towaru | 600-1900 mm |
Udźwig | 700 kg |
Masa | 510 kg |
Rozmiar Towaru |
0-820 mm |
Udźwig |
700 kg |
Masa |
300 kg |
Rozmiar Towaru |
0-820 mm |
Udźwig |
700 kg |
Masa |
300 kg |
Głębokość Kopania | 1,40 m | |
Szerokość Łyżki | 0,25 – 0,40 m | |
Masa | 110 – 120 kg |
Masa | 135 kg |
Masa | 105 kg |
Udźwig | 1100 kg |
Szerokość | 1,6 – 2,4 m |
Il. Siłowników | 2 |
Masa | 480 – 560 kg |
Szerokość | 1,2 – 2,0 m |
Il. Siłowników | 0-1 |
Masa | 190 – 375 kg |
Wysokość | 460 – 700 mm |
Szerokość | 1100 – 2400 mm |
Il. Łap |
2 lub 4 |
Il. Zębów | 2-6 |
Masa | 190 – 230 kg |
Pojemność | 0,35 – 0,45 m³ |
Il. Cylindrów | 2 |
Masa | 165 – 205 kg |
Pojemność | 0,3 – 0,5 m³ |
Il. Cylindrów | 1 |
Masa | 150 – 185 kg |
Pojemność | 0,24 – 0,3 m³ |
Il. Cylindrów | 1 |
Masa | 425 – 460 kg |
Pojemność | 1,4 – 1,6 m³ |
Il. Cylindrów | 2 |
Masa | 605 – 670 kg |
Pojemność | 1,2 – 1,46 m³ |
Il. Cylindrów | 2 |
Masa | 137 – 182 kg |
Szerokość | 1,2 -2,0 m |
Masa | 170 – 340 kg |
Udźwig | 600 – 900 kg |
Masa | 128 – 173 kg |
Masa | 648 – 690 kg |
Pojemność | 1,05 – 1,15 m³ |
Masa | 630 – 770 kg |
Pojemność | 0,95 – 1,25 m³ |
Typ Zębów | Ząb Kuty |
Masa | 810 – 845 kg |
Pojemność | 1,48-1,78 m³ |
Typ Zębów |
Ząb Wypalany |
Masa | 160 – 185 kg |
Pojemność | 0,3 – 0,36 m³ |
Typ Zębów | Ząb Wypalany |
Masa | 175 – 225 kg |
Pojemność | 0,45 – 0,7 m³ |
Typ Zębów | Ząb Wypalany |
Masa | 710 – 790 kg |
Pojemność | 1,05 – 1,26 m³ |
Typ Zębów | Ząb Wypalany |
Masa | 680 – 740 kg |
Pojemność | 0,88 – 1,01 m³ |
Masa | 355 – 540 kg |
Pojemność | 0,42 – 0,64 m³ |
Masa | 180 – 225 kg |
Pojemność | 0,15 – 0,24 m³ |
Typ Zębów | Ząb Wypalany |
Masa | 391 – 593 kg |
Pojemność | 0,66 – 1,06 m³ |
Typ Zębów | Ząb Kuty |
Masa | 285 – 460 kg |
Pojemność | 0,75 – 1,2 m³ |
Masa | 335 – 455 kg |
Pojemność | 0,45 – 0,65 m³ |
Masa | 365 – 440 kg |
Pojemność | 1,05 – 1,4 m³ |
Masa | 110 – 180 kg |
Pokemność | 0,33 – 0,58 m³ |
Masa | 430 – 547 kg |
Pojemność | 0,6 – 0,9 m³ |
Il. Cylindrów | 2 |
Masa | 269 – 358 kg |
Pokemność | 0,7 – 0,94 m³ |
Masa | 550-600 kg |
Pokemność | 1,45 -1,75 m³ |
Masa | 845 – 935 kg |
Pojemność | 2,0 – 2,4 m³ |
Masa | 335 – 385 kg |
Pokemność | 0,88 – 1,05 m³ |
Masa | 143 – 193 kg |
Pokemność | 0,35 – 0,63 m³ |
Masa | 119-220 kg |
Pokemność | 0,29 – 0,58 m³ |
Rozmiar Bel | 1200 – 1800 mm |
Udźwig | 700 kg |
Masa | 201-256 kg |
Rozmiar Bel | 530 – 2000 mm |
Udźwig | 700 kg |
Masa | 230 – 365 kg |
MASZYNY ZIELONKOWE
-
Zgrabiarka dwukaruzelowa ZKD 800WIĘCEJ
-
Owijarka SamozaładowczaWIĘCEJ
-
Zgrabiarka Karuzelowa ZKT-350 Skrętny ZaczepWIĘCEJ
-
Zgrabiarka Karuzelowa ZKT-420WIĘCEJ
Rodzaj Zawieszenia |
Półzawieszane TUZ, Kat. I, II |
Typ Zawieszenia |
Tandem/6 kół na karuzele |
Ilość Ramion Roboczych |
22 |
Il. Obr. min. | 16/24 obr. |
Szer. Foli | 500-750 mm |
Mini. Moc Ciągnika | 56 KM |
Il. Ramion | 9 |
Il. Palców | 27 |
Zawieszenie | tandem/ 4 koła |
Il. Ramion | 11 |
Il. Palców | 44 |
Zawieszenie | tandem/ 4 koła |
MASZYNY POLOWE
-
Wał posiewnyWIĘCEJ
-
Agregat przedni talerzowyWIĘCEJ
-
Brona talerzowa hydraulicznaWIĘCEJ
-
Agregat TalerzowyWIĘCEJ
-
Agregat Uprawowo-SiewnyWIĘCEJ
-
Brona Talerzowa CiężkaWIĘCEJ
-
Brona Zębowa Zawieszana CiężkaWIĘCEJ
-
Agregat Podorywkowy Ząb SpiralnyWIĘCEJ
-
Agregat Podorywkowy z Zabezpieczeniem SprężynowymWIĘCEJ
-
Włóka Łąkowo-PolowaWIĘCEJ
Szerokość robocza (mm) |
6300 |
Wydajność (ha/h) |
Od 3,5 do 6 |
Liczba wałów |
3 |
Szerokość robocza (mm) |
6300 |
Masa |
4500 |
Moc silnika (KM) |
Od 130 |
Liczba wałów |
3 |
Il. Talerzy | 32-60 |
Moc Ciągnika | 120 – 300 KM |
Szer. Robocza | 4,0 – 7,5 m |
IT 2,5- It 4,0
Szer. Robocza | 2,0 -4,0 m |
Moc Ciągnika | 80 – 150 KM |
Wydajność ha/h | 1,6 – 4,2 ha/h |
IT 2,5 – IT 4,0
Szer. Robocza | 2,5 – 4,0 m |
Moc Ciągnika | 80 – 140 KM |
Wydajność ha/h | 1,5 – 4,2 ha/h |
Il. Talerzy | 24 |
Moc Ciągnika | 100 – 130 KM |
Szer. Robocza | 3 m |
Typ Zębów | PH 20 |
Moc Ciągnika | 60 – 110 KM |
Szer. Robocza | 3,2 – 5,3 m |
IT 2,5- IT 3,0
Szer. Robocza | 2,1 – 3,0 m |
Moc Ciągnika | 65 – 150 KM |
Wydajność ha/h | 1,5 – 3,0 ha/h |
IT 2,5 – IT 3,0
Szer. Robocza | 2,1 – 3,0 m |
Moc Ciągnika | 65 – 140 KM |
Wydajność ha/h | 1,5 3,0 ha/h |
Il. Rzędów | 3-4 |
Il. Cylindrów | 0-2 |
Masa | 490 – 900 kg |