Машина для комплексного використання при догляді за луками та пасовищами та вирівнюванні орних полів. Траверси на луках і пасовищах проводять в першу чергу для очищення кротовин і гною, зменшення шару повсті, аерації дернини і вирівнювання поверхні. Волокно ідеально адаптується до оброблюваного ґрунту, має високу міцність і довговічність.
Модель | IT 4.0 mechaniczna | IT 4.0 | IT 5.0 | IT 6.0 | IT 8.0 |
---|---|---|---|---|---|
Номер у каталозі | BWL01 | BWL02 | BWL03 | BWL04 | BWL05 |
Ширина(m) | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
Кількість циліндрів (шт.) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Кількість зубів (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ефективна продуктивність (га/год) | 1,5 – 2,5 | 1,5 – 2,5 | 2,0 – 3,0 | 2,5 – 3,5 | 3,5 – 4,5 |
Потужність трактора (к. с.) | 40 – 60 | 40 – 60 | 60 – 80 | 80 – 110 | 120 – 150 |
Вага (кг) | 485 | 510 | 600 | 725 | 900 |
Обладнання | |||||
Кріплення для сівалки покривних культур | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
Гаряче цинкування рами | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
Пакет послуг | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue |
Налаштувати
Виберіть модель:
|
105 EUR* |
Ваша конфігурація
Лугова і польова волока
модель: Лугова і польова волока IT 4.0 mechanisch
Додаткове обладнання:
Ціна нетто: 1435 EUR
* ціни нетто