Machine no | SS09 | SS10 | SS11 | SS12 | SS13 |
---|---|---|---|---|---|
Width (m) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
Capacity (m3) | 1,00 | 1,15 | 1,25 | 1,35 | 1,50 |
Number of cylinders (pcs.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Weight (kg) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
Equipment | |||||
EURO-TUZ connection | standard | standard | standard | standard | standard |
TUZ Connection | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
Connection for mini loader | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
Service package | szczególnie polecane | szczególnie polecane | szczególnie polecane | szczególnie polecane | szczególnie polecane |
Configure
Select model:
|
0 PLN* |
Your configuration
HYDRAULIC REAR CONTAINER
Model: HYDRAULIC REAR CONTAINER SS09
Additional equipment:
Net price: 10060 PLN
* ceny netto