Die Kehrmaschine ist ein zuverlässiges Gerät für den Einsatz zu jeder Jahreszeit.
Die Möglichkeit verschiedener Konfigurationen macht es perfekt für…
Frühjahrs- und Sommerreinigung von Straßen, Plätzen und Gehwegen sowie in
im Winter, wenn ein leichter Schneefall die freie Bewegung unmöglich macht.
Ein richtig konstruiertes Aufhängungssystem ermöglicht die Bewegung der Kehrmaschine
auf verschiedenen Ebenen, wodurch das Gelände perfekt kopiert wird. Einsatz einer Sprinkleranlage
minimiert das Staubrisiko bei Arbeiten an heißen Tagen. Hinzufügen einer Seitenleiste
Bürsten (links oder rechts) ermöglichen eine gründliche Reinigung auch unter schwierigsten Bedingungen
verfügbare Ecken und Winkel. Der Sicherheitsstreifen sorgt dafür, dass die Kehrmaschine an Ort und Stelle bleibt
Es wird während des Betriebs nicht durch Steine oder andere gefährliche Substanzen beschädigt
Elemente.
Model | Sweep 1.6 | Sweep 1.8 | Sweep 2.0 | Sweep 2.2 | Sweep 2.4 |
---|---|---|---|---|---|
Maschine no | OZ01 | OZ02 | OZ03 | OZ04 | OZ05 |
Breite (m) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
Abfalltank Kapazitaet (m3) | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
Leistung des Traktors (PS) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Gewicht (kg) | 340 | 355 | 370 | 385 | 400 |
Ausrüstung | |||||
UND OPTIONE Aufnahme EURO oder SMS oder DREI-PUNKT II | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange |
Querkopieren des Bodens | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange |
Stuetzrad | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange |
Bürste (mm) Ø 510 | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange |
Kunststoffbuerste (mm) Ø 510 | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange |
Gemischte Buerste (mm) Ø 510 | opcja orange | opcja orange | opcja orange | opcja orange | opcja orange |
Metalbuerste (mm) Ø 510 | opcja orange | opcja orange | opcja orange | opcja orange | opcja orange |
Seitliche Buerste (links oder rechts) | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange |
Abwassertank wird hydraulisch entleert | polecane orange | polecane orange | polecane orange | polecane orange | polecane orange |
Beregnungsanlage | polecane orange | polecane orange | polecane orange | polecane orange | polecane orange |
Hydraulische Einstellung des Arbeitswinkels | polecane orange | polecane orange | polecane orange | polecane orange | polecane orange |
EURO-DREI-PUNKT Aufnahme | polecane orange | polecane orange | polecane orange | polecane orange | polecane orange |
Aufnahme fuer Teleskoplader | opcja orange | opcja orange | opcja orange | opcja orange | opcja orange |
Aufnahme fuer Kleinlader | opcja orange | opcja orange | niedostępne orange | niedostępne orange | niedostępne orange |
Servicepaket | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange |
Konfigurieren
Wählen Sie ein Modell:
|
140 EUR* |
|
210 EUR* |
|
700 EUR* |
|
700 EUR* |
|
815 EUR* |
|
140 EUR* |
|
225 EUR* |
|
175 EUR* |
Ihre Konfiguration
KEHRMASCHINE
Modell: KEHRMASCHINE Sweep 1.6
Zusätzliche Ausstattung:
Nettopreis: 3025 EUR
* Nettopreise