Wybór ma znaczenie
Model | Sweep 1.6 | Sweep 1.8 | Sweep 2.0 | Sweep 2.2 | Sweep 2.4 |
---|---|---|---|---|---|
Model no | OZ01 | OZ02 | OZ03 | OZ04 | OZ05 |
Width (m) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
Waste tank capacity (m3) | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
Tractor power (hp) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Weight (kg) | 340 | 255 | 370 | 385 | 400 |
Equipment | |||||
EURO or SMS or TUZ II connection | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange |
Transverse copying of the substrat | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange |
Supporting wheel | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange |
Brush (mm) Ø 510 | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange |
Mixed brush 500 plastic | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange |
Mixed brush (mm) Ø 510 | opcja orange | opcja orange | opcja orange | opcja orange | opcja orange |
Metal brush (mm) Ø 510 | opcja orange | opcja orange | opcja orange | opcja orange | opcja orange |
Side brush (left or right) | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange |
Waste tank emptied hydraulically | polecane orange | polecane orange | polecane orange | polecane orange | polecane orange |
Sprinkler system | polecane orange | polecane orange | polecane orange | polecane orange | polecane orange |
EURO/TUZ connection | polecane orange | polecane orange | polecane orange | polecane orange | polecane orange |
Connection for telescopic loader | opcja orange | opcja orange | opcja orange | opcja orange | opcja orange |
Conneection for mini loader | opcja orange | opcja orange | niedostępne orange | niedostępne orange | niedostępne orange |
Service package | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange |
Configure
Select model:
|
600 PLN* |
|
900 PLN* |
|
3000 PLN* |
|
700 PLN* |
|
3500 PLN* |
|
600 PLN* |
|
950 PLN* |
|
750 PLN* |
Your configuration
* ceny netto