Machine no. | OPV08 | OPV09 |
---|---|---|
Width (m) | 2,1 | 2,5 |
Minimum working width (m) | 1,90 | 2,20 |
Maximum working width (m | 2,1 | 2,5 |
Muldboard height (m) | 0,95 | 0,95 |
Steering angle (°) | 29 | 29 |
Tractor power (hp) | 50 | 50 |
Weight (kg) | 310 | 360 |
Equipment | ||
EURO or SMS or TUZ II connection | standard orange | standard orange |
Amortized blade | standard orange | standard orange |
Two independently controlled mouldboards | standard orange | standard orange |
Electric connector 12V | standard orange | standard orange |
"Stepless hydraulic adjustment of the mouldboard + controller" | standard orange | standard orange |
Transverse copying of the substrate | standard orange | standard orange |
Scraper bar | standard orange | standard orange |
Support wheels / slides | standard orange | standard orange |
Lighting | standard orange | standard orange |
Steel blade | opcja orange | opcja orange |
Polyurethane blade | polecane orange | polecane orange |
EURO-TUZ connection | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange |
Connection for telescopic loader | opcja orange | opcja orange |
Connection for mini loader | opcja orange | opcja orange |
Service package | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange |
Configure
Select model:
|
560 PLN* |
|
800 PLN* |
|
600 PLN* |
|
950 PLN* |
|
750 PLN* |
Your configuration
HYDRAULIC PLOW PSSHV-02
Model: HYDRAULIC PLOW PSSHV-02 OPV08
Additional equipment:
Net price: 12990 PLN
* ceny netto