Model | Sweep 1.6 | Sweep 1.8 | Sweep 2.0 | Sweep 2.2 | Sweep 2.4 |
---|---|---|---|---|---|
Maschine no | OZ01 | OZ02 | OZ03 | OZ04 | OZ05 |
Breite (m) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
Abfalltank Kapazitaet (m3) | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
Leistung des Traktors (PS) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Gewicht (kg) | 340 | 255 | 370 | 385 | 400 |
Ausrüstung | |||||
UND OPTIONE Aufnahme EURO oder SMS oder DREI-PUNKT II | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange |
Querkopieren des Bodens | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange |
Stuetzrad | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange |
Bürste (mm) Ø 510 | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange |
Kunststoffbuerste (mm) Ø 510 | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange |
Gemischte Buerste (mm) Ø 510 | opcja orange | opcja orange | opcja orange | opcja orange | opcja orange |
Metalbuerste (mm) Ø 510 | opcja orange | opcja orange | opcja orange | opcja orange | opcja orange |
Seitliche Buerste (links oder rechts) | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange |
Abwassertank wird hydraulisch entleert | polecane orange | polecane orange | polecane orange | polecane orange | polecane orange |
Beregnungsanlage | polecane orange | polecane orange | polecane orange | polecane orange | polecane orange |
EURO-DREI-PUNKT Aufnahme | polecane orange | polecane orange | polecane orange | polecane orange | polecane orange |
Aufnahme fuer Teleskoplader | opcja orange | opcja orange | opcja orange | opcja orange | opcja orange |
Aufnahme fuer Kleinlader | opcja orange | opcja orange | niedostępne orange | niedostępne orange | niedostępne orange |
Servicepaket | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange |
Konfigurieren
Wählen Sie ein Modell:
|
600 PLN* |
|
900 PLN* |
|
3000 PLN* |
|
700 PLN* |
|
3500 PLN* |
|
600 PLN* |
|
950 PLN* |
|
750 PLN* |
Ihre Konfiguration
KEHRMASCHINE
Modell: KEHRMASCHINE Sweep 1.6
Zusätzliche Ausstattung:
Nettopreis: 13000 PLN
* ceny netto