Wybór ma znaczenie
Модель | Sweep 1.6 | Sweep 1.8 | Sweep 2.0 | Sweep 2.2 | Sweep 2.4 |
---|---|---|---|---|---|
Номер у каталозі | OZ01 | OZ02 | OZ03 | OZ04 | OZ05 |
Ширина робоча (m) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
Ємність резервуара для відходів (m3) | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
Мінімальна потужність трактора (KM) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Маса (kg) | 340 | 255 | 370 | 385 | 400 |
Обладнання | |||||
Кріплення EURO або SMS або TUZ кат. II | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange |
Копіювання пересічної місцевості | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange |
Опорні колеса | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange |
Щітка (мм) Ø 510 | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange |
Щітка пластикова (мм) Ø 510 | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange | standard orange |
Щітка змішана (мм) Ø 510 | opcja orange | opcja orange | opcja orange | opcja orange | opcja orange |
Щітка дротяна (мм) Ø 510 | opcja orange | opcja orange | opcja orange | opcja orange | opcja orange |
Бічна щітка (права або ліва) | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange |
Бак для відходів з гідравлічним регулюванням | polecane orange | polecane orange | polecane orange | polecane orange | polecane orange |
Спринклерна система | polecane orange | polecane orange | polecane orange | polecane orange | polecane orange |
Кріплення EURO-TUZ | polecane orange | polecane orange | polecane orange | polecane orange | polecane orange |
Телескопічне кріплення для навантажувача | opcja orange | opcja orange | opcja orange | opcja orange | opcja orange |
Кріплення для міні навантажувача | opcja orange | opcja orange | niedostępne orange | niedostępne orange | niedostępne orange |
Пакет послуг | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange | szczególnie polecane orange |
Налаштувати
Виберіть модель:
|
600 PLN* |
|
900 PLN* |
|
3000 PLN* |
|
700 PLN* |
|
3500 PLN* |
|
600 PLN* |
|
950 PLN* |
|
750 PLN* |
Ваша конфігурація
* ціни нетто