Model | ZKP-460 | ZKP-530 | ZKP-770 |
---|---|---|---|
Machne no. | GP01 | GP02 | GP03 |
Wenderbreite(m) | 4,6 | 5,3 | 7,7 |
Anzahl Kreisel (St) | 4 | 4 | 6 |
Anzahl Arme je Kreisel (St) | 6 | 7 | 7 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 350 – 450 | 350 – 450 | 350 – 450 |
Minimale Traktorleistung (PS) | 30 | 40 | 50 |
Leistung (ha/h) | 4,5 – 5,7 | 5,8 – 6,5 | 8,5 – 9,5 |
Fahrwerk | Active, TUZ Kat. I, II | Active, TUZ Kat. I, II | Active, TUZ Kat. I, II |
Gewicht (kg) | 610 | 695 | 925 |
Ausrüstung | |||
Kupplungszapfwelle | standard green | standard green | standard green |
Lenkdeichsel mit Federung | standard green | standard green | standard green |
Karussellgetriebe (fettgeschmiert) | standard green | standard green | standard green |
Verstellbare Kurve des Fuetterstreuens | standard green | standard green | standard green |
Bereifung mit verstellbarer Arbeitskurve | standard green | standard green | standard green |
Verstellungssystem fuer eine Begrenzung des Wendens | standard green | standard green | standard green |
Warnzeichen | standard green | standard green | standard green |
Beleuchtung | standard green | standard green | standard green |
Hydraulisches Klappen des Arms | standard green | standard green | standard green |
Sicherung gegen Zinkenverlust | standard green | standard green | standard green |
Zentralgetriebe im Ölbad | standard green | standard green | standard green |
Hilfsrad | szczególnie polecane green | szczególnie polecane green | szczególnie polecane green |
Servicepaket | szczególnie polecane green | szczególnie polecane green | szczególnie polecane green |
Konfigurieren
Wählen Sie ein Modell:
|
1940 PLN* |
Ihre Konfiguration
* ceny netto