Mashine no. | GWD01 (Keine Verschiebung) | GWD02 (Mit Verschiebung) | GWD03 (Ohne Umsetzen mit dem Stapelverdichter) | GWD04 (Beim Umsetzen mit dem Stapelverdichter) |
---|---|---|---|---|
Breite (m) | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,3 |
Arbeitsbreite (m) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Arbeitsbreite mit Silageverdichter (m) | - | - | 4,5 | 4,5 |
Minimale Traktorleistung (PS) | 120 | 120 | 150 | 150 |
Anhängerkategorie | TUZ, kat. II, III | TUZ, kat. II, III | TUZ, kat. II, III | TUZ, kat. II, III |
Wellendurchmesser (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Anzahl der Zylinder (St.) | - | 2 | 1 | 3 |
Anzahl der erforderlichen Hydraulikanschlüsse Paare | - | 1 | 1 | 2 |
Eigengewicht (kg) | 2050 | 2250 | 2530 | 2730 |
Gewicht nach dem Befüllen (kg) | 3200 | 3400 | 3680 | 3880 |
Ausrüstung | ||||
Hydraulische Seitenverschiebung | niedostępne green | opcja green | niedostępne green | opcja green |
Kantenverdichter | niedostępne green | niedostępne green | standard green | standard green |
Beleuchtung | opcja green | opcja green | opcja green | opcja green |
Servicepaket | szczególnie polecane green | szczególnie polecane green | szczególnie polecane green | szczególnie polecane green |
* ceny netto