Wał dogniatający do pryzm INTERTECH zwiększa efektywność dogniatania zielonki, poprawia jakość każdej warstwy pryzmy i skraca czas pracy w newralgicznym momencie zakiszania. Dzięki zwartej, wytrzymałej konstrukcji oraz możliwości dociążenia wodą, maszyna zapewnia głębokie i równomierne zagęszczenie masy roślinnej, co bezpośrednio przekłada się na mniejsze straty paszy i stabilny proces fermentacji.
| Nr katalogowy | GWD01 (Bez przesuwu) | GWD02 (Z przesuwem) | GWD03 (Bez przesuwu z kompaktorem pryzm) | GWD04 (Z przesuwem z kompaktorem pryzm) |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość (m) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Szerokość robocza (m) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Szerokość robocza z kompaktorem pryzm (m) | - | - | 4,3 | 4,3 |
| Miminalna moc ciągnika (KM) | 120 | 120 | 150 | 150 |
| Kategoria zaczepu | TUZ, kat. II, III | TUZ, kat. II, III | TUZ, kat. II, III | TUZ, kat. II, III |
| Średnica wału (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Liczba cylindrów (szt.) | - | 2 | 1 | 3 |
| Ilość par wymaganych przyłączy hydraulicznych | - | 1 | 1 | 2 |
| Masa własna (kg) | 2000 | 2200 | 2480 | 2680 |
| Masa po napełnieniu (kg) | 3100 | 3300 | 3580 | 3780 |
| Wyposażenie | ||||
| Hydrauliczny przesuw boczny | niedostępne green | standard green | niedostępne green | standard green |
| Kompaktor pryzm | niedostępne green | niedostępne green | standard green | standard green |
| Rolki boczne | opcja green | opcja green | opcja green | opcja green |
| Oświetlenie | opcja green | opcja green | opcja green | opcja green |
| System zraszania | szczególnie polecane green | szczególnie polecane green | szczególnie polecane green | szczególnie polecane green |
| Pakiet serwisowy | szczególnie polecane green | szczególnie polecane green | szczególnie polecane green | szczególnie polecane green |
Konfiguruj
Wybierz model:
Twoja konfiguracja
Wał Dogniatający do Pryzm
Model: GWD01 (bez przesuwu)
Wyposażenie dodatkowe:
Cena netto: 25 700 PLN