Номер у каталозі | GWD01 (Bez przesuwu) | GWD02 (Z przesuwem) | GWD03 (Bez przesuwu z kompaktorem pryzm) | GWD04 (Z przesuwem z kompaktorem pryzm) |
---|---|---|---|---|
Ширина (м) | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,3 |
Робоча ширина мін. (м) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Робоча ширина з ущільнювачем (м) | - | - | 4,5 | 4,5 |
Мінімальна потужність трактора (к.с.) | 120 | 120 | 150 | 150 |
Категорія зчіпки | TUZ, kat. II, III | TUZ, kat. II, III | TUZ, kat. II, III | TUZ, kat. II, III |
Діаметр валу (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Кількість циліндрів (шт.) | - | 2 | 1 | 3 |
Кількість пар необхідних гідравлічних з'єднань | - | 1 | 1 | 2 |
Вага порожнього (кг) | 2050 | 2250 | 2530 | 2730 |
Маса заповненого (кг) | 3200 | 3400 | 3680 | 3880 |
Обладнання | ||||
Гідравлічний бічний зсув | niedostępne green | opcja green | niedostępne green | opcja green |
Освітлення | opcja green | opcja green | opcja green | opcja green |
Пакет послуг | szczególnie polecane green | szczególnie polecane green | szczególnie polecane green | szczególnie polecane green |
* ціни нетто