Призначений для посіву, поверхневого ущільнення ґрунту. Завдяки своїй масі та використанню кільчастих котків він здатний частково подрібнювати грудки землі, що утворилися під час оранки, що дозволяє отримувати значно вищі врожаї. Його додатковою перевагою є вирівнювання нерівностей на поверхні землі та закладення в неї каменів, що підвищує безпеку під час збирання врожаю. Застосування катка зменшує ерозію ґрунту та покращує його структуру. Така обробка впливає на стан кущення рослин, підвищує водопоглинання, зупиняє надмірне випаровування вологи та знищує бур’яни. Зрештою, це покращує контакт насіння з ґрунтом і прискорює вегетацію.
Модель | IT 4.5 Ø500 | IT 4.5 Ø530 | IT 5.3 Ø500 | IT 5.3 Ø530 | IT 5.3 Ø600 | IT 6.3 Ø500 | IT 6.3 Ø530 | IT 6.3 Ø600 | IT 7.5 Ø500 | IT 7.5 Ø530 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер у каталозі | BWP01 | BWP02 | BWP03 | BWP04 | BWP05 | BWP06 | BWP07 | BWP08 | BWP09 | BWP10 |
Ширина (m) | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 7,5 | 7,5 |
Розмір лиття (мм) Ø | 500 | 530 | 500 | 530 | 600 | 500 | 530 | 600 | 500 | 530 |
Кількість гладких кілець (шт.) | 47 | 47 | 51 | 51 | 51 | 60 | 60 | 60 | 73 | 73 |
Кількість зубчастих кілець (шт) | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 57 | 57 | 57 | 70 | 70 |
Ефективна продуктивність (га/год) | 2,5 – 4,0 | 2,5 – 4,0 | 3,0 – 4,5 | 3,0 – 4,5 | 3,0 – 4,5 | 3,5 – 6,0 | 3,5 – 6,0 | 3,5 – 6,0 | 6,0 – 8,0 | 6,0 – 8,0 |
Потужність трактора (к. с.) | 80 – 100 | 80 – 100 | 90 – 110 | 90 – 110 | 90 – 110 | 100 – 130 | 100 – 130 | 100 – 130 | 120 – 150 | 120 – 150 |
Вага (кг) | 2550 | 2785 | 2790 | 3045 | 4240 | 3170 | 3470 | 4490 | 3690 | 4055 |
Обладнання | ||||||||||
Розмір шин 400/60 R15.5 | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue |
Смуга жорсткості волокна | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
Регулювання блокування приводу | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
Демпфер | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue |
Освітлення | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue |
Гальмівна вісь з пневматичною установкою | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue |
Пружинне волокно | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue |
Ємність для каменю | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue |
Пакет послуг | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue |
Налаштувати
Виберіть модель:
|
720 EUR* |
|
455 EUR* |
|
455 EUR* |
|
250 EUR* |
|
1515 EUR* |
|
3165 EUR* |
|
350 EUR* |
Ваша конфігурація
Посівний валик
модель: Посівний валик IT 4.5
Додаткове обладнання:
Ціна нетто: 7815 EUR
* ціни нетто