Model | IT 4.5 Ø500 | IT 4.5 Ø530 | IT 5.3 Ø500 | IT 5.3 Ø530 | IT 5.3 Ø600 | IT 6.3 Ø500 | IT 6.3 Ø530 | IT 6.3 Ø600 | IT 7.5 Ø500 | IT 7.5 Ø530 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maschine no. | BWP01 | BWP02 | BWP03 | BWP04 | BWP05 | BWP06 | BWP07 | BWP08 | BWP09 | BWP10 |
Breite (m) | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 7,5 | 7,5 |
Ringegroesse (mm) Ø | 500 | 530 | 500 | 530 | 600 | 500 | 530 | 600 | 500 | 530 |
Anzahl der Glattringe (St.) | 47 | 47 | 51 | 51 | 51 | 60 | 60 | 60 | 73 | 73 |
Anzahl der Zahnringe (St.) | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 57 | 57 | 57 | 70 | 70 |
Leistung (ha/h) | 2,5 – 4,0 | 2,5 – 4,0 | 3,0 – 4,5 | 3,0 – 4,5 | 3,0 – 4,5 | 3,5 – 6,0 | 3,5 – 6,0 | 3,5 – 6,0 | 6,0 – 8,0 | 6,0 – 8,0 |
Leistung des Traktors (PS) | 80 – 100 | 80 – 100 | 90 – 110 | 90 – 110 | 90 – 110 | 100 – 130 | 100 – 130 | 100 – 130 | 120 – 150 | 120 – 150 |
Gewicht (kg) | 2550 | 2785 | 2790 | 3045 | 4240 | 3170 | 3470 | 4490 | 3690 | 4055 |
Ausrüstung | ||||||||||
Reifengröße 400/60 R15.5 | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue |
Verstaerkungsleiste der Schleppe | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
Hydraulische Einstellung der Zylinderverriegelung | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
Daempfer | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue |
Beleuchtung | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue |
Gebremste Achse mit pneumatischem Einbau | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue |
Schleppe mit Federn | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue |
Steinbehälter | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue |
Servicepaket | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue |
Konfigurieren
Wählen Sie ein Modell:
|
3100 PLN* |
|
1060 PLN* |
|
1900 PLN* |
|
1900 PLN* |
|
12000 PLN* |
|
1650 PLN* |
Ihre Konfiguration
* ceny netto