Model | IT 2.5 | IT 3.0 |
---|---|---|
Maschine no. | BAP01 | BAP02 |
Breite (m) | 2,5 | 3,0 |
Anzahl Teller je Reihe (St.) | 15 | 18 |
Anzahl Reihen (St.) | 2 | 2 |
Anzahl der Teller (St.) | 30 | 36 |
Leistung (ha/h) | 1,0 – 2,0 | 2,0 – 3,0 |
Maximale Arbeitstiefe (cm) | 15 | 15 |
Leistung des Traktors (PS) | 80 – 100 | 100 – 120 |
Gewicht (kg) | 700 | 850 |
Ausrüstung | ||
Riffelscheibe (mm) Ø 520 | standard blue | standard blue |
Packer Walze (mm) Ø 500 | opcja blue | opcja blue |
Schleppzinken 32/10 | opcja blue | opcja blue |
Schleppzinken 42/10 | opcja blue | opcja blue |
Hydraulische Einstellung der Schleppe | polecane blue | polecane blue |
Beleuchtung | polecane blue | polecane blue |
Schleppe aus Flachstange | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue |
Servicepaket | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue |
Konfigurieren
Wählen Sie ein Modell:
|
4900 PLN* |
|
2750 PLN* |
|
6100 PLN* |
|
4790 PLN* |
|
3400 PLN* |
|
1100 PLN* |
Ihre Konfiguration
* ceny netto