Es zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit in der Anwendung aus. Es eignet sich für den flachen Nachernteanbau bis zu einer Tiefe von min. Er eignet sich für die flache Nacherntebearbeitung bis zu einer Tiefe von mindestens 3 cm und für die tiefe Nacherntebearbeitung bis zu 15 cm. Er hat einen konstanten Anstellwinkel der Scheiben dank der soliden Aufhängung und der Geländekopierfunktion. Die Arbeitstiefe ist hydraulisch einstellbar. Er verfügt über eine sehr effektive Bodenanpassung und einen wirksamen Steinschutz mit wartungsfreien Gummistoßdämpfern. Er ist mit einer Selbstreinigungsfunktion ausgestattet. Seine Konstruktion ermöglicht eine lange Betriebsdauer, ohne dass Arbeitselemente ausgetauscht werden müssen. Darüber hinaus ermöglicht der breite Laufwagen der Egge ein problemloses Bewegen auch über lange Strecken.
Modell | IT 5.0 | IT 6.0 | IT 8.0 |
---|---|---|---|
Best.-Nr | BTHC01 HD | BTHC02 HD | BTHC03 HD |
Breite (m) | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
Anzahl der Scheiben (Stück) | 40 | 48 | 64 |
Scheibenabstand zwischen den Reihen (cm) | 100 | 100 | 100 |
Gummistoßdämpfer mit Speicher (Stück) | 160 | 192 | 256 |
Effektive Leistung (ha/h) | 2,0 – 3,0 | 3,0 – 4,0 | 6,0 – 7,0 |
Maximale Arbeitstiefe (cm) | 10 | 10 | 10 |
Leistung des Traktors (PS) | 170 - 220 | 210 - 250 | 300 - 350 |
Gewicht (kg) | 7100 | 7600 | 8450 |
Ausrüstung | |||
Scheibe (mm) Ø 560 Typ p italienisch | standard blue | standard blue | standard blue |
Wartungsfreie Naben mit Kassettendichtung | standard blue | standard blue | standard blue |
Stützräder 10/80 R12 | standard blue | standard blue | standard blue |
Hydraulische Arbeitstiefenverstellung | standard blue | standard blue | standard blue |
Transporträder 520/50 R17 | standard blue | standard blue | niedostępne blue |
Beleuchtung | standard blue | standard blue | standard blue |
Rohrwelle (mm) Ø 510 | standard blue | standard blue | standard blue |
Packerwelle (mm) Ø 500 | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
Dachwelle (mm) Ø 500 | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
Rinnenwelle (mm) Ø 620 - Ringabstand (cm) 9 | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
Rinnenwelle (mm) Ø 620 - Ringabstand (cm) 12 | polecane blue | polecane blue | polecane blue |
Rinnenwelle (mm) Ø 620 - Ringabstand (cm) 15 | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue |
Crosskill-Welle (mm) Ø 370 | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
Gummiwelle (mm) Ø 500 | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
Scheibe (mm) Ø 560 Typ c Italienisch | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
Scheibe (mm) Ø 610 Typ c Italienisch | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
Vergrößerung des Abstandes zwischen den Reihen (cm) 120 | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
Servicepaket | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue |
* ceny netto