Entwickelt für tiefes Eindringen in den Boden. Der große Durchmesser der Scheiben, der richtige Anstellwinkel, der maximale Freiraum und der Abstand gewährleisten das Schneiden und Mischen von schwierigen Pflanzenresten. Dies sorgt für ein gutes Feuchtigkeitsmanagement des Bodens, so dass sich keine Pflugsohle bildet. Gleichzeitig verbessert es die Bilanz der organischen Substanz zum Positiven.
| Model | IT 3.0 |
|---|---|
| Machine no. | BTC01 |
| Breite (m) | 3,0 |
| Anzahl Teller (St.) | 24 |
| Scheibenabstand zwischen den Reihen (cm) | 100 |
| Gummistoßdämpfer mit Speicher (Stück) | 96 |
| Effektive Leistung (ha/h) | 2,0 – 3,0 |
| Maximale Arbeitstiefe (cm) | 15 |
| Leistung des Traktors (PS) | 100 – 130 |
| Gewicht (kg) | 1780 |
| Ausrüstung | |
| Teller (mm) Ø 610 Typ C Italian | standard blue |
| Wartungsfreie Naben mit Kassettendichtung | standard blue |
| Regulierbarer Anngreifwinkel des Tellers | standard blue |
| Rohrwalze (mm) Ø 510 | standard blue |
| Packer Walze (mm) Ø 500 | opcja blue |
| Campbell Walze (mm) Ø 600 | opcja blue |
| C-Profil (mm) Ø 620 - Ringabstand (cm) 9 | opcja blue |
| C-Profil (mm) Ø 620 - Ringabstand (cm) 12 | opcja blue |
| C-Profil (mm) Ø 620 - Ringabstand (cm) 15 | opcja blue |
| Crosskill Walze (mm) Ø 370 | opcja blue |
| Gummiwalze (mm) Ø 500 | opcja blue |
| Beleuchtung | polecane blue |
| Hydraulische Einstellung der Arbeitstiefe | szczególnie polecane blue |
| Servicepaket | szczególnie polecane blue |
Konfigurieren
Modell:
Wählen Sie zusätzliche Ausstattung:
|
|
567 EUR* |
|
|
1 259 EUR* |
|
|
1 441 EUR* |
|
|
1 346 EUR* |
|
|
1 259 EUR* |
|
|
1 205 EUR* |
|
|
1 571 EUR* |
|
|
234 EUR* |
|
|
421 EUR* |
Ihre Konfiguration
SCHWERE SCHEIBENEGGE
Modell: SCHWERE SCHEIBENEGGE IT 3.0
Zusätzliche Ausstattung:
Nettopreis: 8 265 EUR
* Nettopreise