Maszyna rolnicza przeznaczona do uprawy gleby, zaczepiana na przedni TUZ ciągnika.
Znajduje zastosowanie przy doprawianiu bardzo ciężkich ziem, tworząc doskonałe połączenie z agregatami uprawowo-siewnymi.
Maszyna rolnicza charakteryzuje się dużą wszechstronnością, pozwalając na efektywną pracę w trudnych warunkach.
Może być stosowana w uprawie orkowej do kruszenia i rozdrabniania brył. Dzięki zastosowaniu niezależnego zawieszenia ramy roboczej, maszyna uprawowa umożliwia pokonywanie łuków z opuszczonym agregatem. Ta maszyna uprawowa gwarantuje precyzyjne i efektywne wykonywanie zabiegów w trudnym terenie.
| Model | IT 2.5 | IT 3.0 |
|---|---|---|
| Nr katalogowy | BAP01 | BAP02 |
| Szerokość (m) | 2,5 | 3,0 |
| Liczba talerzy w rzędzie (szt.) | 15 | 18 |
| Liczba rzędów (szt.) | 2 | 2 |
| Liczba talerzy (szt.) | 30 | 36 |
| Wydajność efektywna (ha/h) | 1,0 – 2,0 | 2,0 – 3,0 |
| Głębokość robocza max (cm) | 15 | 15 |
| Moc ciągnika (KM) | 80 – 100 | 100 – 120 |
| Masa (kg) | 700 | 850 |
| Wyposażenie | ||
| Talerz falisty (mm) Ø 520 | standard blue | standard blue |
| Wał packera (mm) Ø 500 | opcja blue | opcja blue |
| Włóka 32/10 | opcja blue | opcja blue |
| Włóka 42/10 | opcja blue | opcja blue |
| Hydrauliczna regulacja włóki | polecane blue | polecane blue |
| Oświetlenie | polecane blue | polecane blue |
| Włóka z płaskownika | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue |
| Pakiet serwisowy | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue |
Konfiguruj
Wybierz model:
Wybierz wyposażenie dodatkowe:
|
|
4 900 PLN* |
|
|
2 750 PLN* |
|
|
6 100 PLN* |
|
|
3 400 PLN* |
|
|
1 100 PLN* |
|
|
4 790 PLN* |
Twoja konfiguracja
Agregat Talerzowy Przedni
Model: AGREGAT TALERZOWY PRZEDNI IT 2.5
Wyposażenie dodatkowe:
Cena netto: 14 100 PLN
* ceny netto