Wał posiewny INTERTECH przeznaczony jest do posiewnego, powierzchniowego ugniatania gleby po orce. Masywna konstrukcja oraz zastosowanie wałów pierścieniowych typu Cambridge skutecznie rozbijają bryły ziemi, poprawiają strukturę gleby i zapewniają optymalne warunki do kiełkowania oraz równomiernych wschodów roślin. Maszyna sprawdza się zarówno w intensywnej uprawie, jak i w pracy na dużych areałach.
| Model | IT 4.5 Ø500 | IT 4.5 Ø530 | IT 5.3 Ø500 | IT 5.3 Ø530 | IT 5.3 Ø600 | IT 6.3 Ø500 | IT 6.3 Ø530 | IT 6.3 Ø600 | IT 7.5 Ø500 | IT 7.5 Ø530 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr katalogowy | BWP01 | BWP02 | BWP03 | BWP04 | BWP05 | BWP06 | BWP07 | BWP08 | BWP09 | BWP10 |
| Szerokość (m) | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 7,5 | 7,5 |
| Wielkość odlewu (mm) Ø | 500 | 530 | 500 | 530 | 600 | 500 | 530 | 600 | 500 | 530 |
| Liczba pierścieni gładkich (szt.) | 47 | 47 | 51 | 51 | 51 | 60 | 60 | 60 | 73 | 73 |
| Liczba pierścieni zębatych (szt.) | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 57 | 57 | 57 | 70 | 70 |
| Wydajność efektywna (ha/h) | 2,5 – 4,0 | 2,5 – 4,0 | 3,0 – 4,5 | 3,0 – 4,5 | 3,0 – 4,5 | 3,5 – 6,0 | 3,5 – 6,0 | 3,5 – 6,0 | 6,0 – 8,0 | 6,0 – 8,0 |
| Moc ciągnika (KM) | 80 – 100 | 80 – 100 | 90 – 110 | 90 – 110 | 90 – 110 | 100 – 130 | 100 – 130 | 100 – 130 | 120 – 150 | 120 – 150 |
| Masa (kg) | 2550 | 2785 | 2790 | 3045 | 4240 | 3170 | 3470 | 4490 | 3690 | 4055 |
| Wyposażenie | ||||||||||
| Rozmiar ogumienia 400/60 R15,5 | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue |
| Listwa usztywniająca włókę | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
| Regulacja blokady siłowników | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
| Amortyzator | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue |
| Oświetlenie | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue |
| Oś hamowana z instalacją pneumatyczną | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue |
| Włóka sprężynowa | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue |
| Pojemnik na kamienie | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue |
| Pakiet serwisowy | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue |
Konfiguruj
Wybierz model:
Twoja konfiguracja
Wał Posiewny
Model: WAŁ POSIEWNY IT 4.5 BWP01 - Wielkość odlewu (mm) Ø 500
Wyposażenie dodatkowe:
Cena netto: 34 300 PLN