De Zaaibedwals INTERTECH is een landbouwmachine die wordt gebruikt voor oppervlakkige verdichting van de bodem na het zaaien. Dankzij de robuuste constructie en het gebruik van ringwalsen breekt hij effectief kluiten die na het ploegen zijn ontstaan, waardoor optimale omstandigheden worden gecreëerd voor de kieming en groei van gewassen.
Het gebruik van de zaaibedwals versnelt de vegetatie, verbetert het contact tussen zaden en bodem en zorgt voor een gelijkmatige opkomst. Het is een investering die zich direct vertaalt in een betere gewasgroei en hogere opbrengsten.
| Model | IT 4.5 Ø500 | IT 4.5 Ø530 | IT 5.3 Ø500 | IT 5.3 Ø530 | IT 5.3 Ø600 | IT 6.3 Ø500 | IT 6.3 Ø530 | IT 6.3 Ø600 | IT 7.5 Ø500 | IT 7.5 Ø530 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalogusnummer | BWP01 | BWP02 | BWP03 | BWP04 | BWP05 | BWP06 | BWP07 | BWP08 | BWP09 | BWP10 |
| Breedte (m) | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 7,5 | 7,5 |
| Gietmaat (mm) Ø | 500 | 530 | 500 | 530 | 600 | 500 | 530 | 600 | 500 | 530 |
| Aantal gladde ringen (st.) | 47 | 47 | 51 | 51 | 51 | 60 | 60 | 60 | 73 | 73 |
| Aantal getande ringen (st.) | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 57 | 57 | 57 | 70 | 70 |
| Effectieve capaciteit (ha/u) | 2,5 – 4,0 | 2,5 – 4,0 | 3,0 – 4,5 | 3,0 – 4,5 | 3,0 – 4,5 | 3,5 – 6,0 | 3,5 – 6,0 | 3,5 – 6,0 | 6,0 – 8,0 | 6,0 – 8,0 |
| Vermogen tractor (PK) | 80 – 100 | 80 – 100 | 90 – 110 | 90 – 110 | 90 – 110 | 100 – 130 | 100 – 130 | 100 – 130 | 120 – 150 | 120 – 150 |
| Gewicht (kg) | 2550 | 2785 | 2790 | 3045 | 4240 | 3170 | 3470 | 4490 | 3690 | 4055 |
| Uitrusting | ||||||||||
| Bandenmaat 400/60 R15.5 | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue |
| Verstevigingsbalk voor sleep | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
| Cilindervergrendelingsregeling | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
| Schokdemper | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue |
| Verlichting | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue |
| Remas met pneumatische installatie | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue |
| Veersleep | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue |
| Stenenbak | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue |
| Servicepakket | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue |
Configureer
Kies model:
Jouw configuratie
Zaaibedwals
Model: Zaaibedwals IT 4.5 BWP01 – Gietmaat (mm) Ø 500
Extra uitrusting:
Netto prijs: 8 140 EUR