Een landbouwmachine die wordt gekenmerkt door veelzijdig gebruik.
Deze machine is geschikt voor zowel ondiepe grondbewerking na de oogst (min. 3 cm) als voor diepere bewerking tot 10 cm, bijvoorbeeld na de oogst van maïs.
De machine beschikt over een vaste aanvalshoek van de schijven dankzij de robuuste bevestiging en heeft een functie voor het kopiëren van het terrein.
De werkdiepte wordt hydraulisch geregeld. De machine zorgt voor een zeer efficiënte aanpassing aan de bodem en biedt een effectieve bescherming tegen stenen dankzij rubberen dempers die geen onderhoud vereisen. De constructie maakt langdurig werken mogelijk zonder dat de werktuigelementen hoeven te worden vervangen. Bovendien maakt de brede transportwagen probleemloos verplaatsen mogelijk, zelfs over lange afstanden.
| Model | IT 4.0 | IT 5.0 | IT 6.0 |
|---|---|---|---|
| Catalogusnummer | BTHC01 | BTHC02 | BTHC03 |
| Werkbreedte (m) | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| Aantal schijven (st.) | 32 | 42 | 48 |
| Schijvenrij-afstand (cm) | 100 | 100 | 100 |
| Rubberen schokdemper met geheugen (st.) | 124 | 168 | 192 |
| Effectieve capaciteit (ha/u) | 1,5 - 2,5 | 1,8 - 2,8 | 3,0 - 4,0 |
| Maximale werkdiepte (cm) | 10 | 10 | 10 |
| Vermogen tractor (pk) | 130 - 160 | 160 - 200 | 180 - 260 |
| Gewicht (kg) | 4200 | 4600 | 5000 |
| Uitrusting | |||
| Schijf (mm) Ø 560 type C met inkeping | standard blue | standard blue | standard blue |
| Naaf met onderhoudsvrije cassette-afdichting | standard blue | standard blue | standard blue |
| Transportwielen 520/50 R17 | standard blue | standard blue | standard blue |
| Zwevende zijschermen | standard blue | standard blue | standard blue |
| Verlichting | standard blue | standard blue | standard blue |
| Buiswals (mm) Ø 510 | standard blue | standard blue | standard blue |
| Packerwals (mm) Ø 500 | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
| Dakvormige wals (mm) Ø 500 | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
| U-profielwals (mm) Ø 620 – ringafstand (cm) 9 | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
| U-profielwals (mm) Ø 620 – ringafstand (cm) 12 | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
| U-profielwals (mm) Ø 620 – ringafstand (cm) 15 | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
| Crosskill-wals (mm) Ø 370 | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
| Rubberwals (mm) Ø 500 | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
| Steunwielen 10/80 R12 2x1 | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
| Steunwielen 10/80 R12 2x2 | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
| Hydraulische werkdiepteverstelling | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
| Vergroting van de schijvenrij-afstand (cm) 120 | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
| Schijf (mm) Ø 610 type C met inkeping | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue |
| Pneumatische rem | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue |
| Servicepakket | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue |
Configureer
Kies model:
Kies extra uitrusting:
|
|
780 EUR* |
|
|
1 453 EUR* |
|
|
1 606 EUR* |
|
|
1 512 EUR* |
|
|
1 453 EUR* |
|
|
1 606 EUR* |
|
|
2 024 EUR* |
|
|
638 EUR* |
|
|
1 087 EUR* |
|
|
1 039 EUR* |
|
|
945 EUR* |
|
|
780 EUR* |
|
|
2 244 EUR* |
Jouw configuratie
Hydraulische getrokken schijveneg
Model: Hydraulische getrokken schijveneg IT 4.0
Extra uitrusting:
Netto prijs: 17 001 EUR
* Netto prijzen