Universele landbouwmachine die dankzij een individuele configuratie een optimale voorbereiding van het zaaibed voor specifieke gewassen mogelijk maakt.
Deze landbouwmachine is ideaal voor gebruik op percelen die een nauwkeurige bodemvoorbereiding vereisen.
Veelzijdige bodembewerkingsmachine, die uitstekend samenwerkt met mesttanks en compatibel is met driepuntshef cat. II en III.
Met deze machine kan de bodem efficiënt worden bewerkt, zelfs wanneer deze rijk is aan oogstresten zoals maïsstoppels, koolzaad of groenbemesters. Bovendien maakt ze het mogelijk de afstand tussen de schijvenrijen aan te passen, zodat de werkparameters afgestemd kunnen worden op de specifieke behoeften van het gewas.
| Model | IT 4.0 | IT 5.0 | IT 6.0 | IT 7.5 |
|---|---|---|---|---|
| Catalogusnummer | BTH01 | BTH02 | BTH03 | BTH04 |
| Werkbreedte (m) | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,5 |
| Aantal schijven (st.) | 34 | 42 | 50 | 62 |
| Schijvenrij-afstand (cm) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Rubberen schokdemper met geheugen (st.) | 136 | 168 | 200 | 248 |
| Effectieve capaciteit (ha/u) | 1,5 - 2,5 | 1,8 - 2,8 | 2,0 - 3,0 | 3,0 - 4,0 |
| Maximale werkdiepte (cm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vermogen tractor (pk) | 120 - 150 | 140 - 180 | 180 - 240 | 240 - 320 |
| Gewicht (kg) | 2600 | 3000 | 3500 | 4200 |
| Uitrusting | ||||
| Schijf (mm) Ø 560 type C met inkeping | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue |
| Naaf met onderhoudsvrije cassette-afdichting | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue |
| Buiswals (mm) Ø 510 | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue |
| Packerwals (mm) Ø 500 | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
| Dakvormige wals (mm) Ø 500 | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
| V-profielwals (mm) Ø 620 – ringafstand (cm) 9 | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
| V-profielwals (mm) Ø 620 – ringafstand (cm) 12 | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
| V-profielwals (mm) Ø 620 – ringafstand (cm) 15 | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
| Crosskill-wals (mm) Ø 370 | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
| Rubberwals (mm) Ø 500 | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
| Schijf (mm) Ø 560 type C met inkeping | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
| Schijf (mm) Ø 610 type C met inkeping | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
| Steunwielen | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
| Hydraulische werkdiepteverstelling | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
| Transportwagen met bandenmaat 400/55 R17 | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
| Verlichting | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue |
| Vergroting van de schijvenrij-afstand (cm) 100 | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue |
| Applicator | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue |
| Servicepakket | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue |
Configureer
Kies model:
Kies extra uitrusting:
|
|
780 EUR* |
|
|
1 453 EUR* |
|
|
1 606 EUR* |
|
|
1 512 EUR* |
|
|
1 453 EUR* |
|
|
1 606 EUR* |
|
|
2 024 EUR* |
|
|
329 EUR* |
|
|
721 EUR* |
|
|
598 EUR* |
|
|
1 110 EUR* |
|
|
3 708 EUR* |
|
|
260 EUR* |
|
|
473 EUR* |
|
|
3 070 EUR* |
Jouw configuratie
Hydraulische schijveneg BTH
Model: Hydraulische schijveneg IT 4.0
Extra uitrusting:
Netto prijs: 11 854 EUR
* Netto prijzen