Чудове рішення для ферм, які зберігають корми в валках і силосах.
Його міцна і компактна конструкція забезпечує довговічність використання. Шинний ущільнювач з гідравлічним керуванням забезпечує інтенсивне, глибоке та рівномірне ущільнення зеленої маси.
Це гарантує належне глибоке ущільнення пресованого матеріалу в силосі та штабелі.
Є можливість залити вал водою, що збільшує його притискну силу. Застосування пресуючого ролика позитивно впливає на якість силосу, а також зменшує виникнення втрат.
Номер у каталозі | GWD01 (Без переміщення) | GWD02 (З переміщенням) | GWD03 (Без переміщення з прес-пакетами) | GWD04 (З переміщенням і з прес-пакетів) |
---|---|---|---|---|
Ширина (м) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Робоча ширина мін. (м) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Робоча ширина з ущільнювачем (м) | - | - | 4,3 | 4,3 |
Мінімальна потужність трактора (к.с.) | 120 | 120 | 150 | 150 |
Категорія зчіпки | TUZ Кат. II, III | TUZ Кат. II, III | TUZ Кат. II, III | TUZ Кат. II, III |
Діаметр валу (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Кількість циліндрів (шт.) | - | 2 | 1 | 3 |
Кількість пар необхідних гідравлічних з'єднань | - | 1 | 1 | 2 |
Вага порожнього (кг) | 2000 | 2200 | 2480 | 2680 |
Маса заповненого (кг) | 3100 | 3300 | 3580 | 3780 |
Обладнання | ||||
Гідравлічний бічний зсув | niedostępne green | standard green | niedostępne green | standard green |
Бічні ролики | opcja green | opcja green | opcja green | opcja green |
Освітлення | opcja green | opcja green | opcja green | opcja green |
Спринклерна система | szczególnie polecane green | szczególnie polecane green | szczególnie polecane green | szczególnie polecane green |
Пакет послуг | szczególnie polecane green | szczególnie polecane green | szczególnie polecane green | szczególnie polecane green |
Налаштувати
Виберіть модель:
|
155 EUR* |
|
955 EUR* |
|
235 EUR* |
Ваша конфігурація
Валяючий вал для пряж
модель: GWD01 (Без переміщення)
Додаткове обладнання:
Ціна нетто: 5980 EUR
* ціни нетто