Maszyna przeznaczona do uprawy gleby, zaczepiana na przedni TUZ ciągnika. Znajduje zastosowanie przy doprawianiu bardzo ciężkich ziem. Tworzy doskonałe połączenie z agregatami uprawowo-siewnymi. Może być stosowany w uprawie orkowej do kruszenia i rozdrabniania brył. Dzięki zastosowaniu niezależnego zawieszenia ramy roboczej, można pokonywać łuki z opuszczonym agregatem.
Model | IT 2.5 | IT 3.0 |
---|---|---|
Nr katalogowy | BAP01 | BAP02 |
Szerokość (m) | 2,5 | 3,0 |
Liczba talerzy w rzędzie (szt.) | 15 | 18 |
Liczba rzędów (szt.) | 2 | 2 |
Liczba talerzy (szt.) | 30 | 36 |
Wydajność efektywna (ha/h) | 1,0 – 2,0 | 2,0 – 3,0 |
Głębokość robocza max (cm) | 15 | 15 |
Moc ciągnika (KM) | 80 – 100 | 100 – 120 |
Masa (kg) | 700 | 850 |
Wyposażenie | ||
Talerz falisty (mm) Ø 520 | standard blue | standard blue |
Wał packera (mm) Ø 500 | opcja blue | opcja blue |
Włóka 32/10 | opcja blue | opcja blue |
Włóka 42/10 | opcja blue | opcja blue |
Hydrauliczna regulacja włóki | polecane blue | polecane blue |
Oświetlenie | polecane blue | polecane blue |
Włóka z płaskownika | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue |
Pakiet serwisowy | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue |
Konfiguruj
Wybierz model:
|
4900 PLN* |
|
2750 PLN* |
|
6100 PLN* |
|
3400 PLN* |
|
1100 PLN* |
|
4790 PLN* |
Twoja konfiguracja
Agregat Talerzowy Przedni
Model: AGREGAT TALERZOWY PRZEDNI IT 2.5
Wyposażenie dodatkowe:
Cena netto: 14100 PLN
* ceny netto