A universal machine for shallow loosening of the upper soil layer, breaking up clods, leveling the ground surface, mixing mineral fertilizers, destroying weeds, covering seeds after sowing and extracting couch grass runners.
| Model | IT 3.2 | IT 5.3 | IT 7.5 | IT 9.0 |
|---|---|---|---|---|
| Machine no. | BZ01 | BZ02 | BZ03 | BZ04 |
| Width (m) | 3,2 | 5,3 | 7,5 | 9,0 |
| Number of tines in one section (pcs.) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Number of cylinders | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Type of tines | PH20 | PH20 | PH20 | PH20 |
| Effective output (ha/h) | 1,5 – 2,5 | 2,0 – 3,0 | 3,0 – 4,0 | 3,5 – 4,5 |
| Working depth max (cm) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Tractor power (hp) | 60 – 70 | 80 – 110 | 100 – 130 | 120 – 150 |
| Weight (kg) | 370 | 640 | 980 | 1190 |
| Equipment | ||||
| Supporting wheels | niedostępne blue | niedostępne blue | opcja blue | standard blue |
| Levelling bar | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue |
| Lighting | niedostępne blue | niedostępne blue | polecane blue | polecane blue |
| Track eradicators | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue |
| Service package | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue |
Configure
Select model:
Choose additional equipment:
|
|
284 EUR* |
|
|
142 EUR* |
Your configuration
HEAVY TINES HARROW
Model: HEAVY TINES HARROW IT 3.2
Additional equipment:
Net price: 1 196 EUR
* * net price