A versatile machine which, depending on its individual configuration, is the basis for preparing a seedbed for a specific crop. Dedicated to the aggregation with sowing wagons with universal use of the Cat II and Cat III three-point linkage. The machine is ideal for cultivating land with a large amount of post-harvest residues, such as grain maize, oilseed rape or catch crops. It is possible to increase the distance between the disc rows.
Model | IT 4.0 | IT 5.0 | IT 6.0 | IT 7.5 |
---|---|---|---|---|
Machine no. | BTH01 | BTH02 | BTH03 | BTH04 |
Width (m) | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,5 |
Number of discs (pcs) | 34 | 42 | 50 | 62 |
Disc spacing between rows (cm) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Rubber shock absorber with memory (pcs) | 136 | 168 | 200 | 248 |
Effective output (ha/h) | 1,5 - 2,5 | 1,8 - 2,8 | 2,0 - 3,0 | 3,0 - 4,0 |
Working depth max (cm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tractor power (hp) | 120 - 150 | 140 - 180 | 180 - 240 | 240 - 320 |
Weight (kg) | 2600 | 3000 | 3500 | 4200 |
Equipment | ||||
Disc (mm) Ø 560 type p Italian | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue |
Maintenance-free hubs with cassette seal | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue |
Tubular roller (mm) Ø 510 | standard blue | standard blue | standard blue | standard blue |
Packer roller (mm) Ø 500 | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
Campbell roller (mm) Ø 500 | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
C-profile roller (mm) Ø 620 - ring spacing (cm) 9 | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
C-profile roller (mm) Ø 620 - ring spacing (cm) 12 | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
C-profile roller (mm) Ø 620 - ring spacing (cm) 15 | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
Crosskill roller (mm) Ø 370 | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
Rubber roller (mm) Ø 500 | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
Disc (mm) Ø 560 type c Italian | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
Disc (mm) Ø 610 type c Italian | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
Support wheels | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
Hydraulic roller regulation | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
Transport trolley wheel size 400/55 R17 | opcja blue | opcja blue | opcja blue | opcja blue |
Lighting | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue |
Increase of the spacing between rows (cm) 100 | polecane blue | polecane blue | polecane blue | polecane blue |
Applicator | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue |
Service package | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue | szczególnie polecane blue |
Configure
Select model:
|
770 EUR* |
|
1430 EUR* |
|
1585 EUR* |
|
1490 EUR* |
|
1430 EUR* |
|
1585 EUR* |
|
1995 EUR* |
|
325 EUR* |
|
710 EUR* |
|
590 EUR* |
|
1095 EUR* |
|
3655 EUR* |
|
260 EUR* |
|
465 EUR* |
|
3025 EUR* |
Your configuration
HYDRAULIC DISC HARROW BTH
Model: HYDRAULIC DISC HARROW IT 4.0
Additional equipment:
Net price: 11675 EUR
* * net price